Du samedi 26 au dimanche 27 avril 2025, à Chennevieres
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Seine St Denis, Gagny
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GODEFROY Arnaud | BAZAINVILLE | S1HCL | 3' | 244 | 269 | 513 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERARDINO Raphael | ELANCOURT | S2HCL | 5' | 2 | 251 | 245 | 496 |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S3HCL | 4' | 1 | 218 | 222 | 440 |
| SIROIT Herve | BAZAINVILLE | S2HCL | 2' | 1 | 210 | 193 | 403 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEBLI Etienne | BAZAINVILLE | U21HCO | 12' | 5 | 319 | 304 | 623 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELLANA Alexis | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S1HCO | 22' | 5 | 322 | 314 | 636 |
| ASCENSIO Flavien | BAZAINVILLE | S1HCO | 15' | 5 | 293 | 316 | 609 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VENTURINI Olivier | BAZAINVILLE | S2HCO | 10' | 2 | 293 | 290 | 583 |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | S2HCO | 15' | 5 | 297 | 283 | 580 |
sportsregions
