Le dimanche 01 juin 2025, à Hardricourt
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Hardricourt
U13 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LISOIE Jules | BAZAINVILLE | U13HCL | 256 | 272 | 528 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASSAGNE HÉloÏse | BAZAINVILLE | U15FCL | 207 | 276 | 483 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENEZES Ariel | BAZAINVILLE | U15HCL | 5' | 281 | 280 | 561 |
| DABONNEVILLE MathÉo | BAZAINVILLE | U15HCL | 1' | 226 | 223 | 449 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SANNAC Anais | BAZAINVILLE | U18FCL | 1' | 231 | 230 | 461 |
| GUILLIER Mathilde | BAZAINVILLE | U18FCL | 2' | 156 | 173 | 329 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHREIBER Tom | BAZAINVILLE | U18HCL | 6' | 2 | 253 | 235 | 488 |
| DROULIN Lucas | BAZAINVILLE | U18HCL | 1' | 0 | 208 | 158 | 366 |
| GEGOUT Mathis | BAZAINVILLE | U18HCL | 2' | 0 | 114 | 52 | 166 |
U21 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Marine | BAZAINVILLE | U21FCL | 1' | 151 | 165 | 316 |
| BABAULT InÈs | BAZAINVILLE | U21FCL | 0' | 133 | 94 | 227 |
sportsregions
