Le samedi 07 juin 2025, à Elancourt
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Elancourt
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GODEFROY Arnaud | BAZAINVILLE | S1HCL | 243 | 230 | 473 |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S3HCL | 203 | 168 | 371 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPIERRE Isabelle | ELANCOURT | S2FCL | 193 | 154 | 347 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERARDINO Raphael | ELANCOURT | S2HCL | 237 | 233 | 470 |
| SIROIT Herve | BAZAINVILLE | S2HCL | 186 | 223 | 409 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PLANTIF-ZIEGLER Martin | BAZAINVILLE | U18HCO | 164 | 164 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEBLI Etienne | BAZAINVILLE | U21HCO | 320 | 307 | 627 |
| ASCENSIO Flavien | BAZAINVILLE | S1HCO | 292 | 294 | 586 |
| CASTELLANA Alexis | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S1HCO | 265 | 317 | 582 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | S2HCO | 301 | 294 | 595 |
| VENTURINI Olivier | BAZAINVILLE | S2HCO | 288 | 276 | 564 |
sportsregions
