Le dimanche 07 avril 2024, à Poissy
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Poissy
Senior 1 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ENC Elodie | ELANCOURT | S1FCL | 8' | 1 | 279 | 282 | 561 |
| DUBROCA ChloÉ | BAZAINVILLE | S1FCL | 2' | 1 | 146 | 159 | 305 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPIERRE Isabelle | ELANCOURT | S2FCL | 3' | 224 | 258 | 482 |
| ZIEGLER Sophie | BAZAINVILLE | S2FCL | 2' | 233 | 248 | 481 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ATHIEL Brigitte | BAZAINVILLE | S3FCL | 3' | 259 | 212 | 471 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S3HCL | 8' | 3 | 291 | 291 | 582 |
| ALAGUERO Thierry | BAZAINVILLE | S3HCL | 4' | 2 | 247 | 206 | 453 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLANTIF-ZIEGLER Martin | BAZAINVILLE | U18HCO | 11' | 5 | 294 | 293 | 587 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELLANA Alexis | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S1HCO | 34' | 15 | 341 | 335 | 676 |
| ASCENSIO Flavien | BAZAINVILLE | S1HCO | 16' | 5 | 319 | 314 | 633 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | S2HCO | 23' | 6 | 330 | 309 | 639 |
sportsregions
