Du samedi 18 au dimanche 19 nov. 2023, à Conflans St Honorine
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Conflans Sainte-honorine
U15 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASSAGNE HÉloÏse | BAZAINVILLE | U15FCL | 9' | 13 | 245 | 213 | 458 |
| MONTEAU Louane | BAZAINVILLE | U15FCL | 8' | 9 | 223 | 216 | 439 |
| LACOLOMBE Melusine | BAZAINVILLE | U15FCL | 3' | 13 | 221 | 204 | 425 |
U15 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROULIN Lucas | BAZAINVILLE | U15HCL | 1' | 5 | 158 | 155 | 313 |
| HEDIN Alban | BAZAINVILLE | U15HCL | 1' | 4 | 91 | 149 | 240 |
U18 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BABAULT InÈs | BAZAINVILLE | U18FCL | 2' | 14 | 225 | 201 | 426 |
| JOURNEL Marine | BAZAINVILLE | U18FCL | 5' | 7 | 181 | 224 | 405 |
| SANNAC Anais | BAZAINVILLE | U18FCL | 2' | 3 | 162 | 174 | 336 |
U21 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POULAIN Tessa | BAZAINVILLE | U21FCL | 5' | 13 | 228 | 200 | 428 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SANNAC JÉrÔme | BAZAINVILLE | S2HCL | 12' | 17 | 258 | 235 | 493 |
| CHASSAGNE Christophe | BAZAINVILLE | S2HCL | 1' | 8 | 167 | 156 | 323 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ATHIEL Brigitte | BAZAINVILLE | S3FCL | 9' | 15 | 223 | 241 | 464 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S3HCL | 10' | 25 | 250 | 264 | 514 |
sportsregions
