Du samedi 27 au dimanche 28 janv. 2024, à Guyancourt
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Guyancourt Archers
U15 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASSAGNE HÉloÏse | BAZAINVILLE | U15FCL | 10' | 11 | 0 | 235 | 234 | 469 |
| MONTEAU Louane | BAZAINVILLE | U15FCL | 9' | 14 | 4 | 230 | 226 | 456 |
U15 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROULIN Lucas | BAZAINVILLE | U15HCL | 10' | 9 | 219 | 229 | 448 |
U18 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Marine | BAZAINVILLE | U18FCL | 3' | 13 | 186 | 193 | 379 |
| BABAULT InÈs | BAZAINVILLE | U18FCL | 4' | 9 | 167 | 167 | 334 |
sportsregions
