Le samedi 09 mars 2024, à Draveil
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional Ile De France, C.d. Tir A L'arc Essonne, Draveil Senart
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SIROIT Herve | BAZAINVILLE | S2HAD | 1' | 4 | 345 | 345 |
| MENEZES Salatiel | BAZAINVILLE | S2HAD | 0' | 0 | 200 | 200 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HERBETTE Francoise | DREUX | S3FAD | 195 | 195 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| HERBETTE Marc | DREUX | S3HAD | 330 | 330 |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S3HAD | 310 | 310 |
| LAMBERT Jacques | BAZAINVILLE | S3HAD | 150 | 150 |
sportsregions
