Du samedi 06 au dimanche 07 janv. 2024, à Elancourt
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Elancourt
U13 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DABONNEVILLE MathÉo | BAZAINVILLE | U13HCL | 4' | 16 | 187 | 208 | 395 |
U15 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASSAGNE HÉloÏse | BAZAINVILLE | U15FCL | 2' | 14 | 214 | 211 | 425 |
| MONTEAU Louane | BAZAINVILLE | U15FCL | 0' | 3 | 163 | 181 | 344 |
U15 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DROULIN Lucas | BAZAINVILLE | U15HCL | 1' | 7 | 184 | 187 | 371 |
| MASSONEAU Benjamin | BAZAINVILLE | U15HCL | 0' | 1 | 107 | 95 | 202 |
| MENEZES Ariel | BAZAINVILLE | U15HCL | 3' | 1 | 92 | 97 | 189 |
U18 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Marine | BAZAINVILLE | U18FCL | 6' | 12 | 222 | 208 | 430 |
| BABAULT InÈs | BAZAINVILLE | U18FCL | 5' | 8 | 187 | 194 | 381 |
U18 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PLANTIF-ZIEGLER Martin | BAZAINVILLE | U18HCL | 7' | 7 | 197 | 193 | 390 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPIERRE Isabelle | ELANCOURT | S2FCL | 3' | 14 | 227 | 229 | 456 |
| ZIEGLER Sophie | BAZAINVILLE | S2FCL | 5' | 8 | 200 | 209 | 409 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASSAGNE Christophe | BAZAINVILLE | S2HCL | 3' | 5 | 197 | 128 | 325 |
| MENEZES Salatiel | BAZAINVILLE | S2HCL | 0' | 0 | 90 | 103 | 193 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S3HCL | 14' | 24 | 247 | 259 | 506 |
| ALAGUERO Thierry | BAZAINVILLE | S3HCL | 2' | 8 | 200 | 200 | 400 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELLANA Alexis | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | S1HCO | 18' | 37 | 273 | 280 | 553 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | S2HCO | 24' | 33 | 280 | 281 | 561 |
sportsregions
