Du samedi 13 au dimanche 14 nov. 2021, à Villepreux
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Villepreux
Cadet Femme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Marine | BAZAINVILLE | CFCL | 3' | 6 | 204 | 201 | 405 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ENC Elodie | ELANCOURT | S1FCL | 5' | 8 | 223 | 209 | 432 |
| BREELLE Elodie | ELANCOURT | S1FCL | 4' | 7 | 161 | 164 | 325 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAURENT Benoit | BAZAINVILLE | S1HCL | 3' | 10 | 217 | 207 | 424 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S2HCL | 10' | 26 | 239 | 263 | 502 |
| BERARDINO Raphael | ELANCOURT | S2HCL | 6' | 24 | 252 | 243 | 495 |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | S2HCL | 12' | 15 | 246 | 246 | 492 |
| CHAMBE Julien | BAZAINVILLE | S2HCL | 9' | 13 | 222 | 238 | 460 |
| ALLO Olivier | BAZAINVILLE | S2HCL | 7' | 9 | 231 | 198 | 429 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ATHIEL Brigitte | BAZAINVILLE | S3FCL | 9' | 17 | 242 | 237 | 479 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIVALS Jean-Luc | BAZAINVILLE | S3HCL | 4' | 13 | 220 | 202 | 422 |
| ALAGUERO Thierry | BAZAINVILLE | S3HCL | 6' | 7 | 212 | 184 | 396 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Romain | BAZAINVILLE | CHCO | 9' | 37 | 266 | 259 | 525 |
| DELPIERRE Quentin | ELANCOURT | CHCO | 3' | 31 | 228 | 239 | 467 |
sportsregions
