Du samedi 27 au dimanche 28 nov. 2021, à Fontenay Le Fleury
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Fontenay Le Fleury
Cadet Femme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPIERRE Emma | LILLE CIE | CFCL | 12 | 190 | 182 | 372 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERARDINO Raphael | ELANCOURT | S2HCL | 8' | 24 | 248 | 260 | 508 |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S2HCL | 9' | 22 | 239 | 251 | 490 |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | S2HCL | 11' | 14 | 234 | 245 | 479 |
| CHAMBE Julien | BAZAINVILLE | S2HCL | 6' | 9 | 196 | 229 | 425 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ATHIEL Brigitte | BAZAINVILLE | S3FCL | 10' | 13 | 237 | 239 | 476 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALAGUERO Thierry | BAZAINVILLE | S3HCL | 4' | 10 | 181 | 193 | 374 |
| LAMBERT Jacques | BAZAINVILLE | S3HCL | 2' | 5 | 173 | 186 | 359 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Romain | BAZAINVILLE | CHCO | 7' | 40 | 259 | 254 | 513 |
| DELPIERRE Quentin | ELANCOURT | CHCO | 4' | 24 | 232 | 223 | 455 |
sportsregions
