Du samedi 16 au dimanche 17 nov. 2019, à Rambouillet
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Rambouillet
Minime Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANCHE Maelle | ELANCOURT | MFCL | 10' | 23 | 255 | 258 | 513 |
| DELPIERRE Emma | LILLE CIE | MFCL | 4' | 11 | 181 | 196 | 377 |
Minime Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPIERRE Quentin | ELANCOURT | MHCL | 11' | 20 | 246 | 245 | 491 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBROYE Nicolas | BAZAINVILLE | CHCL | 11' | 21 | 251 | 233 | 484 |
| JOURNEL Romain | BAZAINVILLE | CHCL | 7' | 9 | 221 | 210 | 431 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIRLEAU Maxime | CHANTONNAY | S1HCL | 18' | 21 | 248 | 264 | 512 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUJARD Christel | BAZAINVILLE | S2FCL | 5' | 9 | 218 | 206 | 424 |
| DUBOIS Florence | BONCOURT NVX ARCHERS | S2FCL | 5' | 8 | 220 | 203 | 423 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERARDINO Raphael | ELANCOURT | S2HCL | 13' | 24 | 258 | 263 | 521 |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | S2HCL | 10' | 13 | 240 | 237 | 477 |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S2HCL | 8' | 18 | 244 | 231 | 475 |
| ALAGUERO Thierry | BAZAINVILLE | S2HCL | 7' | 12 | 218 | 224 | 442 |
| DOUCET Sebastien | CLUIS | S2HCL | 9' | 13 | 207 | 218 | 425 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAY Lionel | BAZAINVILLE | S3HCL | 11' | 14 | 250 | 231 | 481 |
| RIVALS Jean-Luc | BAZAINVILLE | S3HCL | 4' | 7 | 204 | 214 | 418 |
| LAUGUEUX Pierre | QUIMPER | S3HCL | 3' | 11 | 205 | 202 | 407 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZEAU Lydie | SMARVES | S2FCO | 25' | 35 | 281 | 284 | 565 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAZEAU Eric-Jean | SMARVES | S3HCO | 29' | 31 | 286 | 283 | 569 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORLOT Thierry | BOIS D'ARCY | S3HBB | 2' | 6 | 113 | 142 | 255 |
sportsregions
