Le dimanche 09 juin 2019, à Les Mureaux
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Les Mureaux
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIRLEAU Maxime | CHANTONNAY | S1HCL | 12' | 5 | 285 | 299 | 584 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DOUCET Sebastien | CLUIS | S2HCL | 5' | 1 | 265 | 272 | 537 |
| BERARDINO Raphael | ELANCOURT | S2HCL | 3' | 0 | 250 | 244 | 494 |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | S2HCL | 7' | 1 | 221 | 236 | 457 |
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANCHE Maelle | ELANCOURT | B | 10' | 2 | 281 | 292 | 573 |
| DELPIERRE Quentin | ELANCOURT | B | 6' | 2 | 297 | 275 | 572 |
| DOUCET Corentin | BAZAINVILLE | M | 6' | 0 | 260 | 273 | 533 |
| BIOU Amandine | BAZAINVILLE | M | 6' | 0 | 264 | 243 | 507 |
sportsregions
