Le dimanche 29 avril 2018, à Villiers-saint-frederic
Discipline : Tir Fédéral
Formule :
Championnat : Individuel Tir Fédéral 2018
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Villiers St Frederic
Cadet Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALLAND Leonie | BAZAINVILLE | CFCL | 3' | 2 | 265 | 256 | 521 |
Junior Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOUREL Manon | BAZAINVILLE | JFCL | 12' | 2 | 301 | 270 | 571 |
Senior Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMYRE Melissande | BUC | SFCL | 10' | 1 | 281 | 300 | 581 |
| BEAUJARD Christel | BAZAINVILLE | SFCL | 4' | 2 | 217 | 210 | 427 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DOUCET Sebastien | CLUIS | SHCL | 7' | 0 | 284 | 290 | 574 |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | SHCL | 7' | 1 | 250 | 239 | 489 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALAGUERO Thierry | BAZAINVILLE | VHCL | 10' | 2 | 288 | 280 | 568 |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | VHCL | 10' | 3 | 265 | 288 | 553 |
| BERARDINO Raphael | ELANCOURT | VHCL | 7' | 1 | 280 | 255 | 535 |
sportsregions
