Du samedi 02 au dimanche 03 juin 2018, à Élancourt
Discipline : Tir Fita
Formule : 2X70M
Championnat : Individuel Tir Fita 2018
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Elancourt
Junior Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBROYE Antoine | ORSAY | JHCL | 275 | 255 | 530 |
Senior Femme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMYRE Melissande | BUC | SFCL | 162 | 267 | 429 |
| BEAUJARD Christel | BAZAINVILLE | SFCL | 178 | 164 | 342 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DOUCET Sebastien | CLUIS | SHCL | 239 | 221 | 460 |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | SHCL | 181 | 181 | 362 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALAGUERO Thierry | BAZAINVILLE | VHCL | 235 | 195 | 430 |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | VHCL | 199 | 230 | 429 |
sportsregions
