Du samedi 13 au dimanche 14 janv. 2018, à Poissy
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Poissy
Benjamin Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Marine | BAZAINVILLE | BFCL | 3' | 6 | 161 | 174 | 335 |
Minime Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Romain | BAZAINVILLE | MHCL | 11' | 20 | 251 | 246 | 497 |
Senior Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMYRE Melissande | BUC | SFCL | 6' | 13 | 230 | 216 | 446 |
| BEAUJARD Christel | BAZAINVILLE | SFCL | 3' | 12 | 220 | 213 | 433 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | SHCL | 13' | 8 | 243 | 226 | 469 |
| DOUCET Sebastien | CLUIS | SHCL | 7' | 15 | 229 | 228 | 457 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERARDINO Raphael | ELANCOURT | VHCL | 13' | 14 | 240 | 250 | 490 |
| ALAGUERO Thierry | BAZAINVILLE | VHCL | 5' | 15 | 201 | 216 | 417 |
sportsregions
