Le dimanche 30 avril 2017, à Villiers Saint Frederic
Discipline : Tir Fédéral
Formule :
Championnat : Individuel Tir Fédéral 2017
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Villiers St Frederic
Cadet Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOLECKI Morgane | BAZAINVILLE | CFCL | 6' | 256 | 220 | 476 |
| ALLAND Leonie | BAZAINVILLE | CFCL | 4' | 227 | 196 | 423 |
Junior Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBROYE Antoine | ORSAY | JHCL | 8' | 1 | 287 | 272 | 559 |
Senior Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMYRE Melissande | BUC | SFCL | 7' | 276 | 266 | 542 |
| BEAUJARD Christel | BAZAINVILLE | SFCL | 2' | 201 | 200 | 401 |
Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNERO Stephane | BAZAINVILLE | VHCL | 7' | 1 | 296 | 288 | 584 |
| ALAGUERO Thierry | BAZAINVILLE | VHCL | 9' | 0 | 278 | 278 | 556 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAUGUEUX Pierre | QUIMPER | SVHCL | 2' | 161 | 189 | 350 |
sportsregions
