Le dimanche 26 mars 2017, à Magny Les Hameaux
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES(X2)
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2017
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Magny Les Hameaux
Vétéran Homme Arc Droit 2017
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ALTEMIR Norbert | AMBOISE | SVHAD | 795 | 795 |
| MORLOT Thierry | BOIS D'ARCY | SVHAD | 575 | 575 |
| BELLEC Andre | BAZAINVILLE | VHAD | 525 | 525 |
Vétéran Homme Arc Libre 2017
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHEVREAU Claude | BAZAINVILLE | SVHTL | 128 | 1285 |
| SARZI SARTORI Robert | BOIS D'ARCY | VHTL | 114 | 1145 |
| PEYRARD Georges | BOIS D'ARCY | SVHTL | 111 | 1110 |
| SIMON Alain | LA TREMBLADE | VHTL | 110 | 1100 |
Vétéran Femme Arc Chasse 2017
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAUCHON Catherine | BOIS D'ARCY | VFAC | 765 | 765 |
sportsregions
