Du samedi 26 au dimanche 27 nov. 2016, à Le Pecq
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2017
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Le Pecq
Benjamin Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Romain | BAZAINVILLE | BHCL | 8' | 11 | 213 | 202 | 415 |
| LOUDET Teva | BAZAINVILLE | BHCL | 2' | 5 | 162 | 171 | 333 |
Minime Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBROYE Nicolas | BAZAINVILLE | MHCL | 4' | 16 | 241 | 216 | 457 |
| LEMARIE Pierre | BAZAINVILLE | MHCL | 4' | 14 | 210 | 207 | 417 |
Cadet Femme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARTIN Maroussia | BAZAINVILLE | CFCL | 4' | 13 | 203 | 222 | 425 |
| ALLAND Leonie | BAZAINVILLE | CFCL | 3' | 3 | 179 | 187 | 366 |
| CHESNEAU Anna | BAZAINVILLE | CFCL | 1' | 9 | 160 | 202 | 362 |
Cadet Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBROYE Louis | LORIENT ASAL | CHCL | 8' | 23 | 243 | 252 | 495 |
Senior Homme Arc Classique 2017
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOURNEL Mathieu | BAZAINVILLE | SHCL | 2' | 10 | 213 | 193 | 406 |
sportsregions
